
提升要求橡胶制品,符合欧盟环保检验标准。2009年已送检通过。
SGS ROHS项目Test Report NO.SH9133753/CHEN检验通过;
SGS PFOS项目Test Report NO.SH9133751/CHEN检验通过(PASS);
SGS ASBESTOS项目Test Report NO.CANEC1308293901检验通过。
2010年C.T.Y.同源油封荣获台湾消费者协会第一品牌奖(2010年消费者字第000329号),国家优良商品金牌奖(2010年消费者字第000425号);
2015年C.T.Y.同源油封品牌荣获CCTV央视网油封项目推荐指定品牌。
CTY同源油封-O型圈 密封o型圈规格尺寸表
| 序號 | 規格尺寸(內徑*線徑) | 代碼 | 數量PCS | 單價 | 定量價 |
| 1 | 0.50*0.50 | AM | 200 | 0.39 | 78.00 |
| 2 | 0.50*1.00 | AM | 200 | 0.49 | 98.00 |
| 5 | 0.60*0.50 | AM | 200 | 0.39 | 78.00 |
| 8 | 0.70*0.50 | AM | 200 | 0.39 | 78.00 |
| 9 | 0.74*1.02 | AS001 | 200 | 0.19 | 38.00 |
| 11 | 0.80*0.50 | AM | 200 | 0.39 | 78.00 |
| 12 | 0.80*1.00 | AM | 200 | 0.52 | 104.00 |
| 14 | 1.00*0.50 | AM | 200 | 0.39 | 78.00 |
| 16 | 1.00*1.00 | AM | 200 | 0.21 | 42.00 |
| 18 | 1.00*2.00 | AM | 200 | 0.31 | 62.00 |
| 19 | 1.07*1.27 | AS002 | 200 | 0.25 | 50.00 |
| 24 | 1.24*2.62 | AS102 | 200 | 0.28 | 56.00 |
| 27 | 1.42*1.52 | AS003 | 200 | 0.2 | 40.00 |
| 28 | 1.50*0.50 | AM | 200 | 0.39 | 78.00 |
| 31 | 1.50*1.00 | AM | 200 | 0.21 | 42.00 |
| 33 | 1.50*1.50 | AM | 200 | 0.14 | 28.00 |
| 34 | 1.50*2.00 | AM | 200 | 0.3 | 60.00 |
| 40 | 1.78*1.78 | AS004 | 200 | 0.17 | 34.00 |
| 48 | 1.80*1.80 | DIN、AC、ISO | 200 | 0.18 | 36.00 |
| 50 | 2.00*0.50 | AM | 200 | 0.4 | 80.00 |
| 52 | 2.00*1.00 | AM | 200 | 0.22 | 44.00 |
| 54 | 2.00*1.50 | AM | 200 | 0.14 | 28.00 |
| 55 | 2.00*1.80 | DIN、AC、ISO | 200 | 0.18 | 36.00 |
| 56 | 2.00*2.00 | AM | 200 | 0.28 | 56.00 |
| 59 | 2.06*2.62 | AS103 | 200 | 0.25 | 50.00 |
| 68 | 2.24*1.80 | DIN、AC、ISO | 200 | 0.18 | 36.00 |
| 76 | 2.40*1.90 | AR0 | 200 | 0.26 | 52.00 |
| 78 | 2.50*0.50 | AM | 200 | 0.4 | 80.00 |
| 80 | 2.50*1.00 | AM | 200 | 0.22 | 44.00 |
| 83 | 2.50*1.50 | AM | 200 | 0.14 | 28.00 |
| 85 | 2.50*1.80 | DIN、AC、ISO | 200 | 0.18 | 36.00 |
| 88 | 2.57*1.78 | AS005 | 200 | 0.17 | 34.00 |
| 93 | 2.60*1.90 | AR1 | 200 | 0.27 | 54.00 |
| 99 | 2.80*1.80 | DIN、AC、ISO | 200 | 0.18 | 36.00 |
| 100 | 2.80*1.90 | AP3 | 200 | 0.23 | 46.00 |
| 101 | 2.84*2.62 | AS104 | 200 | 0.25 | 50.00 |
| 105 | 2.90*1.78 | AB1、AS006 | 200 | 0.18 | 36.00 |
| 108 | 3.00*0.50 | AM | 200 | 0.4 | 80.00 |
| 112 | 3.00*1.00 | AM | 200 | 0.24 | 48.00 |
| 113 | 3.00*1.50 | AM | 200 | 0.14 | 28.00 |
| 115 | 3.00*2.00 | AM | 200 | 0.26 | 52.00 |
| 117 | 3.00*3.00 | AM | 200 | 0.23 | 46.00 |
| 120 | 3.15*1.80 | DIN、AC、ISO | 200 | 0.18 | 36.00 |
| 130 | 3.40*1.90 | AR2 | 200 | 0.23 | 46.00 |
| 134 | 3.50*1.00 | AM | 200 | 0.24 | 48.00 |
| 136 | 3.50*1.50 | AM | 200 | 0.15 | 30.00 |
| 139 | 3.50*2.00 | AM | 200 | 0.25 | 50.00 |
| 141 | 3.55*1.80 | DIN、AC、ISO | 200 | 0.18 | 36.00 |
| 142 | 3.63*2.62 | AS105 | 200 | 0.23 | 46.00 |
| 143 | 3.68*1.78 | AB2、AS007 | 200 | 0.18 | 36.00 |
| 145 | 3.75*1.80 | AC、ISO | 200 | 0.19 | 38.00 |
| 146 | 3.80*1.90 | AP4 | 200 | 0.23 | 46.00 |
| 152 | 4.00*0.50 | AM | 200 | 0.41 | 82.00 |
| 154 | 4.00*1.00 | AM | 200 | 0.24 | 48.00 |
| 156 | 4.00*1.50 | AM | 200 | 0.15 | 30.00 |
| 158 | 4.00*1.80 | DIN、AC、ISO | 200 | 0.19 | 38.00 |
| 159 | 4.00*2.00 | AM | 200 | 0.25 | 50.00 |
| 160 | 4.00*2.50 | AM | 200 | 0.22 | 44.00 |
| 161 | 4.00*3.00 | AM | 200 | 0.27 | 54.00 |
| 162 | 4.00*4.00 | AM | 200 | 0.39 | 78.00 |
| 166 | 4.20*1.90 | AR3 | 200 | 0.24 | 48.00 |
| 169 | 4.34*3.53 | AS201 | 200 | 0.29 | 58.00 |
| 171 | 4.42*2.62 | AS106 | 200 | 0.23 | 46.00 |
| 172 | 4.47*1.78 | AB3、AS008 | 200 | 0.16 | 32.00 |
| 175 | 4.50*1.00 | AM | 200 | 0.24 | 48.00 |
| 177 | 4.50*1.50 | AM | 200 | 0.16 | 32.00 |
| 178 | 4.50*1.80 | DIN、AC、ISO | 200 | 0.17 | 34.00 |
| 179 | 4.50*2.00 | AM | 200 | 0.25 | 50.00 |
| 181 | 4.50*2.65 | ISO | 200 | 0.24 | 48.00 |
| 185 | 4.70*1.42 | AS901 | 200 | 0.25 | 50.00 |
| 188 | 4.75*1.80 | DIN、AC | 200 | 0.17 | 34.00 |
| 192 | 4.80*1.90 | AP5 | 200 | 0.24 | 48.00 |
| 195 | 4.87*1.80 | DIN、AC、ISO | 200 | 0.17 | 34.00 |
| 196 | 4.90*1.90 | AR4 | 200 | 0.24 | 48.00 |
| 197 | 5.00*0.50 | AM | 200 | 0.41 | 82.00 |
| 199 | 5.00*1.00 | AM | 200 | 0.24 | 48.00 |
| 200 | 5.00*1.20 | 特殊非标 | 200 | 0.23 | 46.00 |
| 201 | 5.00*1.50 | AM | 200 | 0.16 | 32.00 |
| 202 | 5.00*1.80 | DIN、AC、ISO | 200 | 0.17 | 34.00 |
| 204 | 5.00*2.00 | AM | 200 | 0.26 | 52.00 |
| 206 | 5.00*2.50 | AM | 200 | 0.23 | 46.00 |
| 207 | 5.00*3.00 | AM | 200 | 0.31 | 62.00 |
| 209 | 5.00*5.00 | AM | 200 | 0.79 | 158.00 |
| 213 | 5.15*1.80 | DIN、AC | 200 | 0.17 | 34.00 |
| 216 | 5.20*1.80 | ISO | 200 | 0.17 | 34.00 |
| 220 | 5.23*2.62 | AS107 | 200 | 0.26 | 52.00 |
| 221 | 5.28*1.78 | AB4、AS009 | 200 | 0.17 | 34.00 |
| 222 | 5.30*1.80 | DIN、AC、ISO | 200 | 0.17 | 34.00 |
| 223 | 5.30*2.65 | ISO | 200 | 2.46 | 492.00 |
| 229 | 5.50*1.50 | AM | 200 | 0.17 | 34.00 |
| 232 | 5.60*1.80 | DIN、AC、ISO | 200 | 0.17 | 34.00 |
| 236 | 5.70*1.90 | AR5 | 200 | 0.24 | 48.00 |
| 239 | 5.80*1.90 | AP6 | 200 | 0.24 | 48.00 |
| 240 | 5.94*3.53 | AS202 | 200 | 0.34 | 68.00 |
| 246 | 6.00*1.00 | AM | 200 | 0.25 | 50.00 |
| 250 | 6.00*1.50 | AM | 200 | 0.17 | 34.00 |
| 251 | 6.00*1.80 | DIN、AC、ISO | 200 | 0.17 | 34.00 |
| 252 | 6.00*2.00 | AM | 200 | 0.27 | 54.00 |
| 254 | 6.00*2.50 | AM | 200 | 0.26 | 52.00 |
| 255 | 6.00*2.65 | ISO | 200 | 2.47 | 494.00 |
| 256 | 6.00*3.00 | AM | 200 | 0.35 | 70.00 |
| 260 | 6.00*5.00 | AM | 200 | 0.87 | 174.00 |
| 261 | 6.00*6.00 | AM | 200 | 3.27 | 654.00 |
| 262 | 6.02*2.62 | AS108 | 200 | 0.28 | 56.00 |
| 263 | 6.07*1.63 | AS902 | 200 | 0.23 | 46.00 |
| 264 | 6.07*1.78 | AB5、AS010 | 200 | 0.17 | 34.00 |
| 270 | 6.30*1.80 | DIN、AC、ISO | 200 | 0.18 | 36.00 |
| 275 | 6.40*1.90 | AR5a | 200 | 0.24 | 48.00 |
| 278 | 6.50*1.00 | AM | 200 | 0.26 | 52.00 |
| 279 | 6.50*1.50 | AM | 200 | 0.17 | 34.00 |
| 281 | 6.50*2.00 | AM | 200 | 0.27 | 54.00 |
| 282 | 6.50*3.00 | AM | 200 | 0.35 | 70.00 |
| 286 | 6.70*1.80 | DIN、AC、ISO | 200 | 0.18 | 36.00 |
| 291 | 6.80*1.90 | AP7 | 200 | 0.24 | 48.00 |
| 294 | 6.90*1.80 | DIN、AC、ISO | 200 | 0.18 | 36.00 |
| 295 | 6.90*2.65 | ISO | 200 | 0.31 | 62.00 |
| 297 | 7.00*0.50 | AM | 200 | 0.42 | 84.00 |
| 300 | 7.00*1.00 | AM | 200 | 0.26 | 52.00 |
| 302 | 7.00*1.50 | AM | 200 | 0.18 | 36.00 |
| 305 | 7.00*2.00 | AM | 200 | 0.26 | 52.00 |
| 307 | 7.00*2.50 | AM | 200 | 0.29 | 58.00 |
| 308 | 7.00*3.00 | AM | 200 | 0.37 | 74.00 |
| 313 | 7.10*1.80 | DIN、AC、ISO | 200 | 0.18 | 36.00 |
| 316 | 7.20*1.90 | AR6 | 200 | 0.25 | 50.00 |
| 327 | 7.50*1.80 | DIN、AC、ISO | 200 | 0.18 | 36.00 |
| 328 | 7.50*2.00 | AM | 200 | 0.26 | 52.00 |
| 329 | 7.50*2.50 | AM | 200 | 0.31 | 62.00 |
| 332 | 7.52*3.53 | AS203 | 200 | 0.4 | 80.00 |
| 333 | 7.59*2.62 | AS109 | 200 | 0.32 | 64.00 |
| 336 | 7.65*1.63 | AS903 | 200 | 0.26 | 52.00 |
| 337 | 7.65*1.78 | AB6、AS011 | 200 | 0.18 | 36.00 |
| 341 | 7.80*1.90 | AP8 | 200 | 0.25 | 50.00 |
| 345 | 8.00*0.50 | AM | 200 | 0.42 | 84.00 |
| 346 | 8.00*1.00 | AM | 200 | 0.27 | 54.00 |
| 350 | 8.00*1.50 | AM | 200 | 0.18 | 36.00 |
| 352 | 8.00*1.80 | DIN、AC、ISO | 200 | 0.19 | 38.00 |
| 353 | 8.00*1.90 | AR6a | 200 | 0.25 | 50.00 |
| 354 | 8.00*2.00 | AM | 200 | 0.27 | 54.00 |
| 355 | 8.00*2.50 | AM | 200 | 0.32 | 64.00 |
| 356 | 8.00*2.65 | ISO | 200 | 0.36 | 72.00 |
| 357 | 8.00*3.00 | AM | 200 | 0.41 | 82.00 |
| 359 | 8.00*4.00 | AM | 200 | 0.57 | 114.00 |
| 360 | 8.00*5.00 | AM | 200 | 1.03 | 206.00 |
| 371 | 8.50*0.50 | AM | 200 | 0.43 | 86.00 |
| 372 | 8.50*1.00 | AM | 200 | 0.29 | 58.00 |
| 373 | 8.50*1.50 | AM | 200 | 0.19 | 38.00 |
| 374 | 8.50*1.80 | DIN、AC、ISO | 200 | 0.2 | 40.00 |
| 375 | 8.50*2.00 | AM | 200 | 0.25 | 50.00 |
| 377 | 8.50*2.50 | AM | 200 | 0.34 | 68.00 |
| 384 | 8.75*1.80 | DIN、AC、ISO | 200 | 0.21 | 42.00 |
| 385 | 8.80*1.90 | AP9 | 200 | 0.23 | 46.00 |
| 389 | 8.90*1.90 | AR7 | 200 | 0.24 | 48.00 |
| 391 | 8.90*2.70 | AR8 | 200 | 0.39 | 78.00 |
| 392 | 8.92*1.83 | AS904 | 200 | 0.22 | 44.00 |
| 393 | 9.00*0.50 | AM | 200 | 0.43 | 86.00 |
| 394 | 9.00*1.00 | AM | 200 | 0.29 | 58.00 |
| 397 | 9.00*1.50 | AM | 200 | 0.19 | 38.00 |
| 399 | 9.00*1.80 | DIN、AC、ISO | 200 | 0.21 | 42.00 |
| 401 | 9.00*2.00 | AM | 200 | 0.26 | 52.00 |
| 403 | 9.00*2.50 | AM | 200 | 0.36 | 72.00 |
| 404 | 9.00*2.65 | ISO | 200 | 0.39 | 78.00 |
| 405 | 9.00*3.00 | AM | 200 | 0.44 | 88.00 |
| 408 | 9.00*4.00 | AM | 200 | 0.62 | 124.00 |
| 409 | 9.00*4.50 | AM | 200 | 1.1 | 220.00 |
| 412 | 9.12*3.53 | AS204 | 200 | 0.46 | 92.00 |
| 413 | 9.19*2.62 | AB8、AS110 | 200 | 0.37 | 74.00 |
| 417 | 9.25*1.78 | AB7、AS012 | 200 | 0.19 | 38.00 |
| 421 | 9.50*1.00 | AM | 200 | 0.29 | 58.00 |
| 425 | 9.50*1.80 | DIN、AC、ISO | 200 | 0.22 | 44.00 |
| 426 | 9.50*2.00 | AM | 200 | 0.27 | 54.00 |
| 429 | 9.50*2.65 | ISO | 200 | 0.41 | 82.00 |
| 435 | 9.75*1.78 |
| 200 | 0.19 | 38.00 |
| 436 | 9.75*1.80 | DIN、AC | 200 | 0.23 | 46.00 |
| 437 | 9.80*1.90 | AP10 | 200 | 0.26 | 52.00 |
| 438 | 9.80*2.40 | AP10A | 200 | 0.37 | 74.00 |
| 440 | 10.00*1.00 | AM | 200 | 0.29 | 58.00 |
| 443 | 10.00*1.50 | AM | 200 | 0.2 | 40.00 |
| 444 | 10.00*1.80 | DIN、AC、ISO | 200 | 0.23 | 46.00 |
| 446 | 10.00*2.00 | AM | 200 | 0.28 | 56.00 |
| 449 | 10.00*2.50 | AM | 200 | 0.39 | 78.00 |
| 450 | 10.00*2.65 | ISO | 200 | 0.43 | 86.00 |
| 451 | 10.00*3.00 | AM | 200 | 0.47 | 94.00 |
| 455 | 10.00*4.00 | AM | 200 | 0.66 | 132.00 |
| 456 | 10.00*5.00 | AM | 200 | 1.19 | 238.00 |
| 465 | 10.46*5.33 | AS309 | 200 | 1.09 | 218.00 |
| 466 | 10.52*1.83 | AS905 | 200 | 0.25 | 50.00 |
| 468 | 10.50*1.50 | AM | 200 | 0.2 | 40.00 |
| 472 | 10.50*2.70 | AR9 | 200 | 0.45 | 90.00 |
| 473 | 10.60*1.80 | DIN、AC、ISO | 200 | 0.24 | 48.00 |
| 474 | 10.60*2.65 | AC、ISO | 200 | 0.45 | 90.00 |
| 475 | 10.69*3.53 | AS205 | 200 | 0.52 | 104.00 |
| 479 | 10.77*2.62 | AB9、AS111 | 200 | 0.41 | 82.00 |
| 483 | 10.80*2.40 | AP11 | 100 | 0.4 | 40.00 |
| 485 | 10.82*1.78 | AS013 | 100 | 0.19 | 19.00 |
| 488 | 11.00*1.00 | AM | 100 | 0.31 | 31.00 |
| 491 | 11.00*1.50 | AM | 100 | 0.2 | 20.00 |
| 494 | 11.00*2.00 | AM | 100 | 0.29 | 29.00 |
| 495 | 11.00*2.40 | AP11.2 | 100 | 0.4 | 40.00 |
| 496 | 11.00*2.50 | AM | 100 | 0.42 | 42.00 |
| 497 | 11.00*3.00 | AM | 100 | 0.5 | 50.00 |
| 500 | 11.00*4.00 | AM | 100 | 0.71 | 71.00 |
| 504 | 11.20*1.80 | DIN、AC、ISO | 100 | 0.25 | 25.00 |
| 507 | 11.20*2.65 | AC、ISO | 100 | 0.45 | 45.00 |
| 514 | 11.50*1.50 | AM | 100 | 0.21 | 21.00 |
| 517 | 11.50*2.00 | AM | 100 | 0.3 | 30.00 |
| 518 | 11.50*2.50 | AM | 100 | 0.43 | 43.00 |
| 519 | 11.50*3.00 | AM | 100 | 0.52 | 52.00 |
| 521 | 11.60*1.80 | DIN、AC | 100 | 0.26 | 26.00 |
| 523 | 11.60*2.65 | AC | 100 | 0.46 | 46.00 |
| 525 | 11.80*1.80 | DIN、AC、ISO | 100 | 0.27 | 27.00 |
| 526 | 11.80*2.40 | AP12 | 100 | 0.43 | 43.00 |
| 527 | 11.80*2.65 | AC、ISO | 100 | 0.46 | 46.00 |
| 529 | 11.89*1.98 | AS906 | 100 | 0.32 | 32.00 |
| 535 | 12.00*1.00 | AM | 100 | 0.34 | 34.00 |
| 537 | 12.00*1.50 | AM | 100 | 0.21 | 21.00 |
| 541 | 12.00*2.00 | AM | 100 | 0.32 | 32.00 |
| 543 | 12.00*2.50 | AM | 100 | 0.45 | 45.00 |
| 544 | 12.00*3.00 | AM | 100 | 0.54 | 54.00 |
| 545 | 12.00*3.50 | AM | 100 | 0.65 | 65.00 |
| 547 | 12.00*4.00 | AM | 100 | 0.76 | 76.00 |
| 548 | 12.00*5.00 | AM | 100 | 1.34 | 134.00 |
| 549 | 12.07*5.33 | AS310 | 100 | 1.21 | 121.00 |
| 550 | 12.10*1.80 | DIN、AC | 100 | 0.27 | 27.00 |
| 551 | 12.10*2.65 | AC | 100 | 0.46 | 46.00 |
| 552 | 12.10*2.70 | AR10 | 100 | 0.46 | 46.00 |
| 554 | 12.29*3.53 | AS206 | 100 | 0.58 | 58.00 |
| 555 | 12.30*2.40 | AP12.5 | 100 | 0.44 | 44.00 |
| 556 | 12.37*2.62 | AB10、AS112 | 100 | 0.49 | 49.00 |
| 558 | 12.42*1.78 | AS014 | 100 | 0.2 | 20.00 |
| 559 | 12.50*1.50 | AM | 100 | 2.18 | 218.00 |
| 560 | 12.50*1.80 | DIN、AC、ISO | 100 | 0.28 | 28.00 |
| 562 | 12.50*2.00 | AM | 100 | 0.32 | 32.00 |
| 563 | 12.50*2.50 | AM | 100 | 0.46 | 46.00 |
| 564 | 12.50*2.65 | AC、ISO | 100 | 0.47 | 47.00 |
| 570 | 12.80*1.80 | DIN、AC | 100 | 0.28 | 28.00 |
| 572 | 12.80*2.65 | AC | 100 | 0.48 | 48.00 |
| 576 | 13.00*1.00 | AM | 100 | 0.35 | 35.00 |
| 578 | 13.00*1.50 | AM | 100 | 0.22 | 22.00 |
| 581 | 13.00*2.00 | AM | 100 | 0.33 | 33.00 |
| 582 | 13.00*2.50 | AM | 100 | 0.48 | 48.00 |
| 583 | 13.00*3.00 | AM | 100 | 0.56 | 56.00 |
| 588 | 13.91*2.62 | AS113 |
|
|
|
| 589 | 13.20*1.80 | DIN、AC、ISO | 100 | 0.29 | 29.00 |
| 592 | 13.20*2.65 | AC、ISO | 100 | 0.48 | 48.00 |
| 595 | 13.46*2.08 | AS907 | 100 | 0.53 | 53.00 |
| 605 | 13.60*2.70 | AR11 | 100 | 0.48 | 48.00 |
| 606 | 13.64*5.33 | AS311 | 100 | 1.31 | 131.00 |
| 610 | 13.80*2.40 | AP14 | 100 | 0.49 | 49.00 |
| 613 | 13.87*3.53 | AS207 | 100 | 0.63 | 63.00 |
| 616 | 13.94*2.62 | AB11、AS113 | 100 | 0.49 | 49.00 |
| 617 | 14.00*1.00 | AM | 100 | 0.37 | 37.00 |
| 619 | 14.00*1.50 | AM | 100 | 0.23 | 23.00 |
| 620 | 14.00*1.78 | AS015 | 100 | 0.22 | 22.00 |
| 621 | 14.00*1.80 | DIN、AC、ISO | 100 | 0.31 | 31.00 |
| 622 | 14.00*2.00 | AM | 100 | 0.35 | 35.00 |
| 625 | 14.00*2.50 | AM | 100 | 0.51 | 51.00 |
| 626 | 14.00*2.65 | DIN、AC、ISO | 100 | 0.49 | 49.00 |
| 627 | 14.00*3.00 | AM | 100 | 0.58 | 58.00 |
| 629 | 14.00*3.55 | ISO | 100 | 0.6 | 60.00 |
| 630 | 14.00*4.00 | AM | 100 | 0.85 | 85.00 |
| 635 | 14.50*0.40 | AM | 100 | 0.44 | 44.00 |
| 636 | 14.50*0.50 | AM | 100 | 0.44 | 44.00 |
| 637 | 14.50*0.60 | AM | 100 | 0.63 | 63.00 |
| 638 | 14.50*0.70 | AM | 100 | 0.65 | 65.00 |
| 639 | 14.50*0.80 | AM | 100 | 0.87 | 87.00 |
| 642 | 14.50*1.80 | AC | 100 | 0.32 | 32.00 |
| 645 | 14.50*2.65 | DIN、AC | 100 | 0.5 | 50.00 |
| 650 | 14.80*2.40 | AP15 | 100 | 0.52 | 52.00 |
| 654 | 15.00*0.40 | AM | 100 | 0.45 | 45.00 |
| 655 | 15.00*0.50 | AM | 100 | 0.45 | 45.00 |
| 656 | 15.00*0.60 | AM | 100 | 0.65 | 65.00 |
| 657 | 15.00*0.70 | AM | 100 | 0.67 | 67.00 |
| 658 | 15.00*0.80 | AM | 100 | 0.88 | 88.00 |
| 659 | 15.00*1.00 | AM | 100 | 0.4 | 40.00 |
| 660 | 15.00*1.50 | AM | 100 | 0.23 | 23.00 |
| 662 | 15.00*1.80 | DIN、AC、ISO | 100 | 0.33 | 33.00 |
| 664 | 15.00*2.00 | AM | 100 | 0.37 | 37.00 |
| 666 | 15.00*2.50 | AM | 100 | 0.54 | 54.00 |
| 667 | 15.00*2.65 | DIN、AC、ISO | 100 | 0.52 | 52.00 |
| 668 | 15.00*3.00 | AM | 100 | 0.61 | 61.00 |
| 669 | 15.00*3.50 | AM | 100 | 0.71 | 71.00 |
| 670 | 15.00*3.55 | ISO | 100 | 0.63 | 63.00 |
| 671 | 15.00*4.00 | AM | 100 | 0.99 | 99.00 |
| 672 | 15.00*5.00 | AM | 100 | 1.58 | 158.00 |
| 675 | 15.10*2.70 | AR12 | 100 | 0.52 | 52.00 |
| 679 | 15.24*5.33 | AS312 | 100 | 1.43 | 143.00 |
| 680 | 15.47*3.53 | AS208 | 100 | 0.69 | 69.00 |
| 682 | 15.50*0.40 | AM | 100 | 0.46 | 46.00 |
| 683 | 15.50*0.50 | AM | 100 | 0.46 | 46.00 |
| 684 | 15.50*0.60 | AM | 100 | 0.66 | 66.00 |
| 685 | 15.50*0.70 | AM | 100 | 0.68 | 68.00 |
| 686 | 15.50*0.80 | AM | 100 | 0.9 | 90.00 |
| 689 | 15.50*1.80 | AC | 100 | 0.33 | 33.00 |
| 692 | 15.50*2.65 | DIN、AC | 100 | 0.53 | 53.00 |
| 694 | 15.54*2.62 | AB12、AS114 | 100 | 0.52 | 52.00 |
| 695 | 15.60*1.78 | AS016 | 100 | 0.23 | 23.00 |
| 701 | 15.80*2.40 | AP16 | 100 | 0.55 | 55.00 |
| 703 | 16.00*0.40 | AM | 100 | 0.48 | 48.00 |
| 704 | 16.00*0.50 | AM | 100 | 0.48 | 48.00 |
| 705 | 16.00*0.60 | AM | 100 | 0.69 | 69.00 |
| 706 | 16.00*0.70 | AM | 100 | 0.71 | 71.00 |
| 707 | 16.00*0.80 | AM | 100 | 0.91 | 91.00 |
| 708 | 16.00*1.00 | AM | 100 | 0.42 | 42.00 |
| 710 | 16.00*1.50 | AM | 100 | 0.24 | 24.00 |
| 712 | 16.00*1.80 | DIN、AC、ISO | 100 | 0.35 | 35.00 |
| 714 | 16.00*2.00 | AM | 100 | 0.39 | 39.00 |
| 715 | 16.00*2.40 | 特殊非标 | 100 | 0.56 | 56.00 |
| 716 | 16.00*2.50 | AM | 100 | 0.57 | 57.00 |
| 717 | 16.00*2.65 | DIN、AC、ISO | 100 | 0.55 | 55.00 |
| 718 | 16.00*3.00 | AM | 100 | 0.65 | 65.00 |
| 721 | 16.00*3.55 | ISO | 100 | 0.67 | 67.00 |
| 722 | 16.00*4.00 | AM | 100 | 1.04 | 104.00 |
| 723 | 16.00*4.50 | AM | 100 | 1.46 | 146.00 |
| 724 | 16.00*5.00 | AM | 100 | 1.66 | 166.00 |
| 730 | 16.36*2.21 | AS908 | 100 | 0.71 | 71.00 |
| 732 | 16.50*0.40 | AM | 100 | 0.48 | 48.00 |
| 733 | 16.50*0.50 | AM | 100 | 0.48 | 48.00 |
| 734 | 16.50*0.60 | AM | 100 | 0.7 | 70.00 |
| 735 | 16.50*0.70 | AM | 100 | 0.72 | 72.00 |
| 736 | 16.50*0.80 | AM | 100 | 0.93 | 93.00 |
| 753 | 16.81*5.33 | AS313 | 100 | 1.53 | 153.00 |
| 754 | 16.90*2.70 | AR13 | 100 | 0.58 | 58.00 |
| 755 | 17.00*0.40 | AM | 100 | 0.49 | 49.00 |
| 756 | 17.00*0.50 | AM | 100 | 0.49 | 49.00 |
| 757 | 17.00*0.60 | AM | 100 | 0.71 | 71.00 |
| 758 | 17.00*0.70 | AM | 100 | 0.73 | 73.00 |
| 759 | 17.00*0.80 | AM | 100 | 0.93 | 93.00 |
| 760 | 17.00*1.00 | AM | 100 | 0.45 | 45.00 |
| 763 | 17.00*1.50 | AM | 100 | 0.25 | 25.00 |
| 764 | 17.00*1.80 | DIN、AC、ISO | 100 | 0.37 | 37.00 |
| 765 | 17.00*2.00 | AM | 100 | 0.43 | 43.00 |
| 767 | 17.00*2.50 | AM | 100 | 0.6 | 60.00 |
| 768 | 17.00*2.65 | DIN、AC、ISO | 100 | 0.58 | 58.00 |
| 771 | 17.00*3.55 | ISO | 100 | 0.7 | 70.00 |
| 772 | 17.00*4.00 | AM | 100 | 1.09 | 109.00 |
| 776 | 17.04*3.53 | AS209 | 100 | 0.75 | 75.00 |
| 778 | 17.12*2.62 | AB13、AS115 | 100 | 0.57 | 57.00 |
| 779 | 17.17*1.78 | AS017 | 100 | 0.25 | 25.00 |
| 784 | 17.50*0.40 | AM | 100 | 0.5 | 50.00 |
| 785 | 17.50*0.50 | AM | 100 | 0.5 | 50.00 |
| 786 | 17.50*0.60 | AM | 100 | 0.72 | 72.00 |
| 787 | 17.50*0.70 | AM | 100 | 0.74 | 74.00 |
| 788 | 17.50*0.80 | AM | 100 | 0.94 | 94.00 |
| 792 | 17.50*2.00 | AM | 100 | 0.45 | 45.00 |
| 799 | 17.80*2.40 | AP18 | 100 | 0.61 | 61.00 |
| 802 | 17.93*2.46 | AS909 | 100 | 0.59 | 59.00 |
| 803 | 18.00*0.40 | AM | 100 | 0.5 | 50.00 |
| 804 | 18.00*0.50 | AM | 100 | 0.5 | 50.00 |
| 805 | 18.00*0.60 | AM | 100 | 0.73 | 73.00 |
| 806 | 18.00*0.70 | AM | 100 | 0.75 | 75.00 |
| 807 | 18.00*0.80 | AM | 100 | 0.96 | 96.00 |
| 808 | 18.00*1.00 | AM | 100 | 0.47 | 47.00 |
| 809 | 18.00*1.50 | AM | 100 | 0.25 | 25.00 |
| 810 | 18.00*1.80 | AC、ISO | 100 | 0.39 | 39.00 |
| 811 | 18.00*2.00 | AM | 100 | 0.46 | 46.00 |
| 813 | 18.00*2.50 | AM | 100 | 0.63 | 63.00 |
| 814 | 18.00*2.65 | DIN、AC、ISO | 100 | 0.61 | 61.00 |
| 815 | 18.00*3.00 | AM | 100 | 0.72 | 72.00 |
| 816 | 18.00*3.50 | AM | 100 | 0.77 | 77.00 |
| 818 | 18.00*3.55 | DIN、AC、ISO | 100 | 0.74 | 74.00 |
| 820 | 18.00*5.00 | AM | 100 | 1.82 | 182.00 |
| 822 | 18.00*6.00 | AM | 100 | 3.33 | 333.00 |
| 826 | 18.30*3.60 | AR15 | 100 | 1.48 | 148.00 |
| 827 | 18.40*2.70 | AR14 | 100 | 0.61 | 61.00 |
| 828 | 18.42*5.33 | AS314 | 100 | 1.65 | 165.00 |
| 829 | 18.50*0.40 | AM | 100 | 0.51 | 51.00 |
| 830 | 18.50*0.50 | AM | 100 | 0.51 | 51.00 |
| 831 | 18.50*0.60 | AM | 100 | 0.73 | 73.00 |
| 832 | 18.50*0.70 | AM | 100 | 0.76 | 76.00 |
| 833 | 18.50*0.80 | AM | 100 | 0.97 | 97.00 |
| 839 | 18.64*3.53 | AB15、AS210 | 100 | 0.81 | 81.00 |
| 840 | 18.72*2.62 | AB14、AS116 | 100 | 0.61 | 61.00 |
